• 공지사항
  • 뉴스
  • Q&A
  • 견적의뢰
  • 픽업신청
  • 화물조회
  • b/l출력
  • 거래내역조회
공지사항
    제목 :
    [공지]해상 적용 환율-240909
    작성자 :
    admin
    날짜 :
    2024-09-09 14:10:51

중국-한국 해상 수입에 적용 될 환율 공지입니다.
USD 1352.60 /CNY 190.70 입니다.
2024년 09월10일 입항부터 적용됩니다. 
FCL 환율은 선사 기준으로 적용됩니다.


총 258건
번호 제목등록일
258 [공지]해상 적용 환율-260810 2026-08-10 09:18:09
257 [공지]해상 적용 환율-260803 2026-08-03 09:37:21
256 [공지]해상 적용 환율-260731 2026-07-31 09:51:46
255 [공지]해상 적용 환율-260727 2026-07-27 09:27:32
254 [공지]해상 적용 환율-260723 2026-07-23 15:00:56
253 [공지]해상 적용 환율-260720 2026-07-20 09:25:57
252 [공지]해상 적용 환율-260714 2026-07-14 14:08:24
251 [공지]해상 적용 환율-260713 2026-07-13 10:19:30
250 [공지]해상 적용 환율-260706 2026-07-06 09:29:29
249 [공지]해상 적용 환율-260701 2026-07-01 09:41:37
12345678910...