• 공지사항
  • 뉴스
  • Q&A
  • 견적의뢰
  • 픽업신청
  • 화물조회
  • b/l출력
  • 거래내역조회
공지사항
    제목 :
    [공지] 환율 - 250707
    작성자 :
    admin
    날짜 :
    2025-07-07 09:34:56

중국-한국 해상 수입에 적용 될 환율 공지입니다.
USD 1379.8/CNY 192.62 입니다.
2025년 7월 8일 입항부터 적용됩니다. 
FCL 환율은 선사 기준으로 적용됩니다.


총 189건
번호 제목등록일
189 [공지]환율- 250728 2025-07-28 10:01:13
188 [공지]환율- 250721 2025-07-21 10:20:50
187 [공지] 환율 - 250714 2025-07-14 10:01:26
186 [공지] 환율 - 250707 2025-07-07 09:34:56
185 [공지] 환율 -250630 2025-06-30 09:41:38
184 [공지] 환율-250623 2025-06-23 10:15:04
183 [공지] 환율 -250616 2025-06-16 09:49:33
182 [공지]환율-250609 2025-06-09 09:34:29
181 [공지] 환율 -250602 2025-06-02 15:03:20
180 [공지]해상 적용 환율-250526 2025-05-26 09:26:47
12345678910...