• 공지사항
  • 뉴스
  • Q&A
  • 견적의뢰
  • 픽업신청
  • 화물조회
  • b/l출력
  • 거래내역조회
공지사항
    제목 :
    [공지] 환율 -250804
    작성자 :
    admin
    날짜 :
    2025-08-04 09:24:37

중국-한국 해상 수입에 적용 될 환율 공지입니다.
USD 1400.9/CNY 194.87 입니다.
2025년 8월 05일 입항부터 적용됩니다. 
FCL 환율은 선사 기준으로 적용됩니다.


총 194건
번호 제목등록일
194 [공지] 환율 - 250901 2025-09-01 09:53:45
193 [공지] 환율 -250825 2025-08-25 09:46:54
192 [공지] 환율-250818 2025-08-18 11:05:41
191 [공지] 환율 -250811 2025-08-11 09:05:21
190 [공지] 환율 -250804 2025-08-04 09:24:37
189 [공지]환율- 250728 2025-07-28 10:01:13
188 [공지]환율- 250721 2025-07-21 10:20:50
187 [공지] 환율 - 250714 2025-07-14 10:01:26
186 [공지] 환율 - 250707 2025-07-07 09:34:56
185 [공지] 환율 -250630 2025-06-30 09:41:38
12345678910...