• 공지사항
  • 뉴스
  • Q&A
  • 견적의뢰
  • 픽업신청
  • 화물조회
  • b/l출력
  • 거래내역조회
공지사항
    제목 :
    [공지] 환율 -250929
    작성자 :
    admin
    날짜 :
    2025-09-29 10:42:36

중국-한국 해상 수입에 적용 될 환율 공지입니다.
USD 1424.3  /CNY 199.49 입니다.
2025년 9월 30일 입항부터 10월13일 입항까지 적용됩니다. 
FCL 환율은 선사 기준으로 적용됩니다.


총 207건
번호 제목등록일
207 [공지]환율-251201 2025-12-01 09:51:21
206 [공지] 환율 -251124 2025-11-24 10:05:48
205 [공지]환율-251117 2025-11-17 15:10:25
204 [공지]중국기준 환율_25년11월 2025-11-12 10:36:21
203 [공지]환율-251110 2025-11-10 08:32:09
202 [공지]환율-251103 2025-11-03 10:19:26
201 [공지]환율-251027 2025-10-27 09:50:12
200 [공지]환율-251020 2025-10-20 09:42:33
199 [공지] 환율 -251013 2025-10-13 09:53:47
198 [공지] 환율 -250929 2025-09-29 10:42:36
12345678910...