• 공지사항
  • 뉴스
  • Q&A
  • 견적의뢰
  • 픽업신청
  • 화물조회
  • b/l출력
  • 거래내역조회
공지사항
    제목 :
    [공지]해상 적용 환율-260914
    작성자 :
    admin
    날짜 :
    2026-09-14 11:11:19

중국-한국 해상 수입에 적용 될 환율 공지입니다.
USD 1,358.2  CNY 202.55 입니다.
2026년 9월 15일 입항부터 적용됩니다.
FCL 환율은 선사 기준으로 적용합니다.


총 265건
번호 제목등록일
265 [공지]해상 적용 환율-260915 2026-09-15 16:44:04
264 [공지]해상 적용 환율-260914 2026-09-14 11:11:19
263 [공지]해상 적용 환율-260901 2026-09-07 09:20:58
262 [공지]중국 기준 환율_26년09월 2026-09-03 14:34:20
261 [공지]해상 적용 환율-260831 2026-08-31 11:00:16
260 [공지]해상 적용 환율-260824 2026-08-24 10:37:31
259 [공지]해상 적용 환율-260818 2026-08-18 10:33:08
258 [공지]해상 적용 환율-260810 2026-08-10 09:18:09
257 [공지]해상 적용 환율-260803 2026-08-03 09:37:21
256 [공지]해상 적용 환율-260731 2026-07-31 09:51:46
12345678910...