• 공지사항
  • 뉴스
  • Q&A
  • 견적의뢰
  • 픽업신청
  • 화물조회
  • b/l출력
  • 거래내역조회
공지사항
    제목 :
    [공지]해상 적용 환율-240930
    작성자 :
    admin
    날짜 :
    2024-09-30 11:19:24

중국-한국 해상 수입에 적용 될 환율 공지입니다.
USD 1324.8 /CNY 189.84 입니다.
2024년 10월 01일 입항부터 적용됩니다. 
FCL 환율은 선사 기준으로 적용됩니다.


총 140건
번호 제목등록일
140 [공지]해상 적용 환율-240930 2024-09-30 11:19:24
139 [공지]해상 적용 환율-240923 2024-09-23 10:30:58
138 [공지]해상 적용 환율-240909 2024-09-09 14:10:51
137 [공지]해상 적용 환율-240826 2024-08-26 14:40:56
136 [공지]해상 적용 환율-240819 2024-08-19 11:26:52
135 [공지]해상 적용 환율-240805 2024-08-05 13:44:31
134 [공지] 해상 적용 환율-240729 2024-07-29 10:32:04
133 [공지] 해상 적용 환율-20240722 2024-07-22 11:37:54
132 [공지]해상 적용 환율 -240715 2024-07-15 17:24:36
131 [공지] 해상 적용 환율-20240708 2024-07-08 11:34:09
12345678910...